TCO Certified Accepted Substance List
Ämnen som anges med CAS-nummer eller handelsnamn har bedömts av oberoende toxikologer och är godkända för användning i certifierade produkter och deras tillverkning. Filtrera listan genom att klicka på det lila huvudfältet eller genom att använda sökfältet till höger.
GreenScreen-riktmärken och ChemForward-farlighetsbedömningar är giltiga i upp till fem år från det datum som anges under "Assessed". TCO Certified Accepted Substance List är dynamisk och ämnen kan omprövas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön. Ett ämne måste omprövas före utgångsdatumet (visas under "Approaching expiration date"), annars flyttas ämnet till listan över potentiella kandidater och kan inte längre användas i certifierade produkter.
Ämnesnamn/Handelsnamn | CAS-nummer | Typ | Referensmärke | Bedömd | Närmar sig utgångsdatum | Profiler | Kommentarer | Uppdatering av information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triphenylfosfat | 115-86-6 | FR | Nov, 2024 | REACH24H | 5 | Sista giltighetsdag: maj 2025. | ||
Aluminiumhydroxid | 21645-51-2 | FR | 2 | Mars, 2024 | REACH24H | 2 | ||
Siloxaner och silikoner, di-Me, di-Ph, Polymerer med Ph-silsesquioxaner | 68648-59-9 | FR | 2 | Dec, 2023 | Toxservices | |||
Magnesiumhydroxid | 1309-42-8 | FR | 3 | Mars, 2024 | REACH24H | |||
Aromatisk polyfosfat och Bisfenol A-difofat | 181028-79-5, 5945-33-5 | FR, PL | 3 | Mars, 2024 | Toxservices | 1 | ||
Epoxiderad sojabönsolja (ESBO) | 8013-07-8 | PL | 3 | Feb, 2024 | Toxservices | |||
Kalciumstearat | 1592-23-0 | S | 3 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Tetrakis(metylen(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxikinnamat))metan | 6683-19-8 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Zinkstearat | 557-05-1 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Magnesium aluminium hydroxid karbonat | 11097-59-9 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Pentaerytritol | 115-77-5 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Stearinsyra | 57-11-4 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Bariumdistearat | 6865-35-6 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Hartssyror och kolofoniumssyror, kalciumzinksalter | 68334-35-0 | S | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
2-(2-butoxietoxi) etanol | 112-34-5 | CI | 3 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
2-etanolamin | 141-43-5 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Aceton | 67-64-1 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Butylacetat | 123-86-4 | CI | 3 | Apr 2023 | Toxservices | 3 | ||
Cyklohexan | 110-82-7 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Dietylenglykol dibutyleter | 112-73-2 | CI | 3 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Dietylenglykol dibutyleter | 112-36-7 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Etylalkohol | 64-17-5 | CI | 2 | Mars, 2024 | Toxservices | |||
Etylenglykolmono-n-butyleter | 111-76-2 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
HMW PEG | 25322-68-3 | CI | 3 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Isopropanol | 67-63-0 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
n-Heptan | 142-82-5 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Kaliumhydroxid | 1310-58-3 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Trietanolamin | 102-71-6 | CI | 2 | Jan, 2021 | Toxservices | |||
Vatten (renat) | 7732-18-5 | CI | NA | |||||
1,1,2,2-Tetrafluor-1-(2,2,2,2-trifluoretoxi)etan. | 406-78-0 | CI | 2 | Nov, 2021 | Toxservices | |||
Propanol | 71-23-8 | CI | 2 | okt, 2022 | Toxservices | |||
n-butanol | 71-36-3 | CI | 2 | Dec, 2022 | Toxservices | |||
Butanon | 78-93-3 | CI | 2 | Dec, 2022 | Toxservices | |||
Ammoniumhydroxid | 1336-21-6 | CI | 2 | Dec, 2022 | Toxservices | |||
CYBERSOLV C8882 | NA | CP | Guld | juli, 2022 | Toxservices | 6 | ||
CYBERSOLV C8622 | NA | CP | Guld | juli, 2022 | Toxservices | 6 | ||
Vital GW9066 | NA | CP | Guld | juli, 2022 | Toxservices | 6 | ||
Resorcinol-bis-difenylfosfat | 125997-21-9 | FR | 2 | Sep, 2022 | Toxservices | |||
Aluminiumoxid (icke-nano) | 1344-28-1 | FR | 2 | Maj, 2020 | Toxservices | |||
9,10-Dihydro-9-oxa-10-fosfa fenantren-10-oxid (DOPO) | 35948-25-5 | FR | 2 | Maj, 2021 | Gradient | |||
Tetrakis(2,6-dimetylfenyl)-m-fenylen Bifosfat | 139189-30-3 | FR | 2 | juli, 2022 | Toxservices | |||
Aluminiumdietylfosfat | 225789-38-8 | FR | 3 | Feb, 2024 | Toxservices | 3 | ||
Tvärbunden fenoxifosfatzen | 260408-02-4, 1184-10-7, 992-79-0 | FR | 3 | mars, 2021 | Scivera | |||
Oktafenylcyklotetrasiloxan | 546-56-5 | FR | 2 | Dec, 2024 | Toxservices | * | ||
Fosfoninsyra aluminium-salt | 56287-23-1 | FR | 3 | mars, 2021 | Toxservices | |||
Ammoniumpolyfosfat /EXOLIT AP 422 | 68333-79-9 | FR | 3 | februari, 2020 | februari 2025 | Toxservices | 4 | |
Fenoxifosfatzen | 890525-36-7, 2791-22-2, 2791-23-3 | FR | 3 | Dec, 2022 | Scivera | |||
Polyfosfonat /Nofia® Fosfonat | 68664-06-2 | FR | 3 | Maj, 2021 | Toxservices | 4 | ||
Arylbisfosfat | 51732-57-1 | FR | 2 | juni, 2021 | Gradient | |||
Poly[fosfonat-kokarbonat] /Nofia® sampolymer | 77226-90-5 | FR | 3 | Februari 2022 | Toxservices | 4 | ||
3-Hydroxifenylfosfinylpropansyra | 14657-64-8 | FR | 2 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Magnesit | 13717-00-5 | FR | 3 | Oktober 2023 | Toxservices | |||
Kokosolja Polyester /GLOBINEX®T-70 | 854537-29-4 | PL | 2 | Sep, 2024 | Toxservices | 4 | ||
Di(2-etylhexyl)tereftalat (DEHT) | 6422-86-2 | PL | 3 | juni 2024 | REACH24H | |||
Di(monoepoxioleat, monoacetat) Glyceryladipat | 2101439-53-4 | PL | 3 | juni, 2020 | Toxservices | |||
Vit mineralolja | 8042-47-5 | PL | 2 | okt, 2021 | Toxservices | |||
Polyesterharts / Globinex T-80 | 2620689-07-6 | PL | 3 | juni, 2021 | Toxservices | 4 | ||
Cyanurat av melamin | 37640-57-6 | FR | 2 | Jun, 2023 | REACH24H | |||
Etylacetat | 141-78-6 | CI | 2 | Jan, 2024 | Toxservices | |||
PSS-K | 2839445-32-6 | FR | 3 | Jan, 2024 | REACH24H | 4 | ||
Trinonylbensen-1,2,4-trikarboxylat | 35415-27-1 | PL | 3 | Feb, 2024 | REACH24H | |||
Aluminiumhypofosfit | 7784-22-7 | FR | 2 | Maj 2024 | REACH24H | |||
Natriummetasilikat | 6834-92-0 | CI | 2 | Mars, 2024 | Toxservices | |||
Etylacetoacetat | 141-97-9 | CI | 3 | Mars, 2024 | Toxservices | |||
Natriumtrifosfat | 7758-29-4 | CI | 3 | Mars, 2024 | Toxservices | |||
Alkoholer, C6-C12 etoxilerade (9,5 EO) | 68439-45-2 | CI | 2 | Maj 2024 | Toxservices | |||
Flamestab® NOR 116FF | 191680-81-6 | FR, S | 2 | Maj 2024 | Toxservices | |||
Glycerider, soja mono- och di-, epoxiderade, acetater | 2097734-14-8 | P, S | 3 | Sep, 2024 | Toxservices | |||
Epoxiderad fettsyrametylester (eFAME) | 68082-35-9 | P | 3 | Sep, 2024 | Toxservices | |||
Siloxaner och silikoner, di-Me, di-Ph, Me väte | 68037-60-5 | FR | 2 | Nov, 2024 | Toxservices | |||
Boehmite | 1318-23-6 | FR | 2 | Nov, 2024 | REACH24H | |||
Ammoniumpolyfosfat /JS-APP104 | 68333-79-9 | FR | 3 | Januari 2025 | REACH24H | 4 | * |
* information uppdaterad den 5 december 2024
Ämnestyper
- CI = Rengöringsingrediens
- CP = Rengöringsprodukt
- FR = flamskyddsmedel
- PL = mjukgörare
- S = Stabilisator
Kommentarer
- Utbytbara CAS-nummer
- Bedömningen är fritt tillgänglig här
- Bedömningen är fritt tillgänglig här
- Handelsnamnsspecifikt riktmärke i enlighet med polymera krav i GreenScreen v1.4. Andra handelsnamn för samma CAS#-nummer måste ge en separat GSbedömning eftersom alla relevanta produktionsföroreningar kan påverka det slutliga riktmärket.
- Sista giltighetsdag för borttagning av ämne. Ämnet tas bort på grund av att riktvärdet eller farlighetsgruppen har nedgraderats till en icke godtagbar nivå enligt den senaste bedömningen.
- Handelsnamnsspecifik rengöringsprodukt (CP) som oberoende bedömts enligt GreenScreen Certified™ Cleaners & Degreasers. Guld- och platinanivåerna kräver att varje kemikalie i produkten bedöms med GreenScreen for Safer Chemicals och får betyget Benchmark 2 eller högre. För att fortsätta att vara listad måste certifieringen uppdateras vart tredje år.