Oto nasza miesięczna aktualizacja certyfikowanych modeli produktów, uporządkowanych według nazwy marki i rodzaju produktu. Pełne informacje można znaleźć, klikając łącze do narzędzia Product Finder.
Pamiętaj – uwzględnij TCO Certified w specyfikacjach zakupowych. To najważniejszy sygnał dla branży, aby ubiegać się o TCO Certified. W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego sprzętu IT lub TCO Certified możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.
Produkty certyfikowane w zeszłym miesiącu (październik 2026 r.)
| Marka | Liczba produktów | |
|---|---|---|
| HP | ||
| Desktops | 4 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Displays | 44 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| ASUS | ||
| Displays | 26 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Notebooks | 2 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| DELL | ||
| Desktops | 1 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Displays | 11 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| iiyama | ||
| Displays | 6 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| ViewSonic | ||
| Displays | 6 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Lenovo | ||
| Displays | 5 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| EIZO | ||
| Displays | 1 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Jabra | ||
| Headsets | 1 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
| Philips | ||
| Displays | 1 | Wyświetl w narzędziu Product Finder |
Wycofane certyfikaty
| Marka | Numer certyfikatu | Nazwa handlowa |
|---|---|---|
| Microsoft | N924100527 | Surface Laptop 13.8 (7th Edition) |
| Microsoft | N924100528 | Surface Laptop 15 (7th Edition) |
| Microsoft | N924080512 | Surface Laptop 6 for Business 13 |
| Microsoft | N924080513 | Surface Laptop 6 for Business 15 |
| Microsoft | T924090010 | Surface Pro 10 for Business |
| Microsoft | T924100012 | Surface Pro (11th Edition) 5G |
| Microsoft | T924090011 | Surface Pro (11th Edition) Wifi |
| Microsoft | T924120013 | Surface Pro 10 for Business 5G |
